
對比維度 | Aurora Microplates | Corning(康寧) | Greiner(葛萊娜) | Thermo Fisher(賽默飛) | PerkinElmer(珀金埃爾默) |
主體材質 | 全板 COP(環烯烴聚合物) | 主流 PS,優質款 PS 框 + 局部 COP/COC 底 | 主流 PS,μClear 為超薄 PS 底 | PS/PP 混合,優質為玻璃底 + PS 框 | PS 底 / 玻璃底 |
自發熒光 | 極低(<PS 的 1%),背景干擾極小 | 中等,弱熒光信號易被掩蓋 | 偏低,高濃度 DMSO 下背景漂移明顯 | 玻璃底熒光優,PS 底中等 | 偏低,受有機溶劑影響大 |
底部平整度 | <5μm,全板無下垂、焦面統一 | 20~50μm,邊緣孔易變形下垂 | 10~20μm,溫控環境易翹曲 | 玻璃底平整,PS 底 20~40μm | 10~15μm,孔間一致性一般 |
紫外透光區間 | 240nm 起高透,適配 260/280nm 核酸蛋白檢測 | ≥300nm,短波紫外幾乎不透 | ≥300nm,短波檢測受限 | 玻璃底透光尚可,PS 底同康寧 | 短波紫外性能一般 |
有機溶劑耐受 | 耐受 100% DMSO、乙醇,長期儲存不溶脹變形 | 不耐高濃度 DMSO,長期接觸易溶脹 | 不耐高濃度 DMSO,超薄底易受損 | 玻璃底耐受強,PS 底耐受差 | DMSO 建議≤5%,限制化合物篩選 |
耐溫范圍 | -80℃ ~ +120℃,反復凍融 / 加熱不變形 | -20℃ ~ +60℃,高溫、凍融易形變 | -20℃ ~ +50℃,溫度波動易翹曲 | 玻璃底耐溫優,PS 底同康寧 | -20℃ ~ +50℃,穩定性一般 |
數據 CV 值 | 孔間<3%,板間<5%,批次一致性高 | 孔間 / 板間 8%~15% | 批次差異偏大 | 玻璃底 CV 低,PS 底偏高 | 整體 CV 中等,不適合合規申報 |
對比維度 | Aurora Microplates | Corning | Greiner | Thermo | PerkinElmer |
主流通量 | 96/384/1536/3456 孔(全規格全覆蓋,3456 孔為核心優勢) | 96/384/1536 孔,無 3456 孔 | 96/384/1536 孔,超高通量穩定性弱 | 96/384/1536 孔,玻璃底超高通量款價格高 | 僅 96/384/1536 孔,無 3456 孔 |
防蒸發 / 邊緣效應 | MaKO 系列自帶防蒸發結構,長時篩選邊緣效應極低 | 常規款無強化,蒸發明顯 | 超薄底結構蒸發快,長時間實驗受限 | 基礎款蒸發控制一般 | 僅適配短時實驗,蒸發控制弱 |
自動化適配 | 適配常規自動化,高密度孔穩定性一般 | 適配基礎自動化,形變影響精密分液 | 自動化兼容性強,優質款成本高 | 僅適配中小通量自動化平臺 | |
質譜 / LC-MS 兼容 | 無析出、無重金屬殘留,兼容 | PS 材質有微量析出,不適合高要求質譜 | 超薄底存在析出風險 | 玻璃底兼容,PS 底受限 | 析出問題明顯,極少用于質譜實驗 |
1.材質優質:全 COP 一體成型,光學、耐溶劑、耐溫性能優于競品;
2.成像優:超平底設計,高倍顯微、高內涵成像無需反復對焦,成像精度突出;
3.通量優:市面成熟的 3456 孔板方案,是極限高通量藥物篩選優選;
4.數據可靠:批次、孔間數據偏差小,滿足藥企 GLP、申報級實驗要求;
5.全流程適配:從化合物庫儲存、高通量篩選、成像檢測到質譜分析,一站式適配優質研發全流程。
關鍵詞:auroramicroplates,auroramicroplates上海代理,auroramicroplates中國代理,auroramicroplates北京代理,auroramicroplates江蘇代理, auroramicroplates廣東代理、Aurora微孔板、實驗室耗材供應商、高通量微孔板、耐低溫存儲盒、基因檢測耗材、藥物篩選微孔板、ELISA實驗板、生物樣本存儲、自動化液體處理耗材、分子診斷耗材、科研儀器配套、醫藥研發耗材、細胞培養板、臨床檢測耗材、合成生物學耗材、蛋白質組學耗材、qPCR專用板、微陣列點樣板、定制化實驗室耗材、生命科學耗材
(注:本文內容基于品牌公開資料及行業常規信息整理,具體以品牌信息文檔為準。)
??熱賣產品
貨號 | 品名 | 規格 | 品牌 |
219020MB | 96 Well, 2 ml, Round, U-Bottom Deep well plate | ea | auroramicroplates |
ABA210100A | 384 ROUND WELL, BLACK, IMAGER QUALITY, LOW VOLUME – 188ΜM- AURORA | 1Case | auroramicroplates |
ABM2‐10100A | 384 IQ LV Film Bottom | Case of 40 | auroramicroplates |
ABM210100A | 384 Round Well, Black, Imager Quality, Low Volume, UltraFlat, 188uM – Aurora | ea | auroramicroplates |
電話
微信