
英國Formedium:以精準配方守護微生物研究的可重復性
在微生物學、分子生物學及生物制藥的實驗室里,培養基與生化試劑的質量如同實驗的“地基",直接決定了細胞生長的狀態、蛋白表達的效率乃至整個研究項目的成敗。英國Formedium公司,正是這樣一個專注于微生物培養基與生物化學試劑研發與生產的品牌,致力于為科研與工業界提供穩定、可靠的實驗基礎材料。
一、公司介紹:深耕微生物培養領域的專業供應商
Formedium是一家專注于微生物培養基及生物化學試劑領域的品牌。公司業務聚焦于為科研機構、生物制藥企業及工業實驗室提供高品質的粉末培養基、液體培養基及相關分子生物學工具試劑。
經過在行業內的長期積累,Formedium構建了覆蓋從基礎科學研究到規模化工業發酵的全鏈條產品體系。其產品線不僅包括LB、TB、SOC、YPD等常規培養基,也涵蓋針對大腸桿菌、酵母、乳酸桿菌、鐮刀菌等特定微生物的專用培養基,同時還提供抗生素、氨基酸、維生素、緩沖液等多種生化試劑。公司秉持“精準配方、嚴格質檢"的理念,旨在通過科學配比與嚴格質控,為微生物生長與研究創造一致且可控的條件。
二、核心優勢:科學、質量與服務的綜合體現
科學嚴謹的配方體系:公司基于對不同微生物代謝特性與生長需求的深入理解,進行培養基配方的設計與優化。例如,其AIM-TB系列培養基通過精確調整碳源、氮源比例及誘導劑成分,旨在支持大腸桿菌實現較高的蛋白表達量;DSCK系列則針對酵母和細菌的高密度發酵需求進行設計。
嚴格的質量控制流程:生產流程遵循ISO 13485等質量管理體系標準,主要原材料來自醫藥級供應商。產品出廠前需經過微生物污染檢測、性能驗證等多重質控環節,力求保障不同批次產品之間的穩定性和一致性,減少因試劑批間差異對實驗可重復性造成的影響。
靈活的定制化服務能力:除了標準產品,公司還提供定制化配方開發服務。可根據客戶的特定實驗需求,調整培養基中的碳氮源比例、添加特殊微量元素或生長因子等。常規配方的定制開發周期相對靈活,為特殊研究方向提供了可能性。
對環保與生物安全的關注:公司部分培養基產品采用無動物源成分的配方(例如用大豆蛋白胨替代酪蛋白),以滿足某些實驗對生物安全或特定倫理規范的要求。生產過程也注重環境管理。
三、解決實驗中哪些具體問題?
Formedium的產品旨在幫助研究人員應對微生物培養與相關實驗中的常見挑戰:
提升蛋白表達與發酵產量:在重組蛋白表達或工業發酵中,培養基成分直接影響目標產物的產量和質量。Formedium針對高密度發酵和誘導表達優化的培養基系列(如AIM-TB),旨在為微生物生長和外源蛋白高效表達提供合適的營養環境。
保障實驗結果的穩定與可重復:實驗的可重復性是科研工作的基石。使用經過嚴格質控、批間一致性較好的培養基和基礎試劑,有助于減少因原材料波動導致的實驗數據差異,使不同實驗室、不同時間點的實驗結果更具可比性。
滿足特定微生物的培養需求:除了常見的大腸桿菌和酵母,研究人員有時需要培養乳酸桿菌、鐮刀菌等具有特殊營養需求的微生物。Formedium提供的專用培養基,為這些微生物的生長和研究提供了便利。
支持無動物源成分的實驗體系:在細胞治療、疫苗生產或某些遵循特定規范的研發領域,可能需要使用無動物源成分的培養基。公司提供的相關產品選項,為這類應用場景提供了符合要求的基礎材料。
簡化實驗準備流程:提供即用型粉末或液體培養基,以及預先稱量好的抗生素、氨基酸等試劑,可以節省研究人員配制溶液的時間,減少稱量誤差,讓實驗人員能更專注于核心研究環節。
四、常見疑問與解答
問:Formedium的培養基批間一致性如何?
答:公司通過遵循嚴格的生產標準和質量控制流程來管理批間差異。每批產品出廠前都會進行相關性能測試。對于要求非常嚴格的連續實驗或大規模生產,建議在更換批次時進行小規模的平行培養測試,以確保實驗條件的平穩過渡。
問:如何購買Formedium的產品?在中國有現貨嗎?
答:Formedium通過其在全球的授權代理商網絡進行銷售。在中國市場,有多家專業的生物試劑公司作為其代理商(如上海起發等)。您可以通過Formedium網站查詢授權代理商列表,或直接聯系代理商咨詢具體產品的庫存與交貨時間。
問:產品是否提供技術文件和質量證書?
答:是的。通過正規代理商購買的產品,可以索取該批次產品的質量控制證書(COA),其中會列明關鍵參數的檢測結果。產品也附有詳細的使用說明書,包含配方組成、配制方法、儲存條件等信息。
問:如果實驗中出現污染或生長不佳,可能與培養基有關嗎?
答:微生物培養失敗可能由多種因素導致,包括操作污染、菌種狀態、培養條件(溫度、pH、溶氧)以及培養基質量等。如果懷疑是培養基問題,請先確認配制過程是否規范(如水質、滅菌條件),并檢查產品是否在有效期內且儲存得當。您可以聯系供應商提供該批次產品的COA以供參考,并協助排查其他可能原因。
問:定制培養基服務的流程和周期是怎樣的?
答:如果您有特殊的配方需求,可以聯系Formedium或其在中國的授權代理商提出具體技術要求。公司技術團隊會評估需求的可行性。常規配方的定制開發周期通常在數周內,更復雜的配方可能需要更長的開發與測試時間。具體流程和報價需與公司直接溝通確定。
五、結語
從搖瓶中的基因克隆驗證,到發酵罐里的工藝放大,可靠的培養基與試劑是貫穿始終的支撐。英國Formedium公司以其對微生物生長需求的深入理解、嚴謹的質量控制體系以及靈活的服務能力,為全球的微生物研究者與生物技術開發者提供著基礎而重要的工具。選擇Formedium,意味著選擇了一份對實驗穩定性和可重復性的承諾。
關鍵詞:formedium,formedium上海代理,formedium中國代理,formedium北京代理,formedium江蘇代理, formedium廣東代理,DSCK1024, DCS0169, PMD1305, PMD0205, DCS0079, DSCK1027, AIMTB0210, AIMLB0260, CYN0405、Formedium、英國Formedium、微生物培養基、粉末培養基、LB培養基、TB培養基、SOC培養基、YPD培養基、大腸桿菌培養基、酵母培養基、抗生素、氨基酸、維生素、生化試劑、生物試劑、發酵培養基、蛋白表達、高密度發酵、定制培養基、無動物源培養基
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用!!!本次報價有效時間為2026年4月28日---2026年12月20日。
(*此為部分產品價格,完整價格請下載文件)
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 |
DOC0102 | L-Alanine - 5 gram | 5gram | 89.95 | formedium |
DOC0103 | L-Alanine - 10 gram | 10gram | 140.35 | formedium |
DOC0104 | L-Alanine - 25 gram | 25gram | 195.475 | formedium |
DOC0105 | L-Alanine - 100 gram | 100gram | 598.675 | formedium |
DOC0106 | L-Arginine- 5 gram | 5gram | 89.95 | formedium |
DOC0107 | L-Arginine- 10 gram | 10gram | 140.35 | formedium |
DOC0108 | L-Arginine- 25 gram | 25gram | 200.55 | formedium |
DOC0109 | L-Arginine- 100 gram | 100gram | 316.4 | formedium |
DOC0114 | L-Asparagine Monohydrate - 5 gram | 5gram | 89.95 | formedium |
DOC0115 | L-Asparagine Monohydrate - 10 gram | 10gram | 140.35 | formedium |
DOC0116 | L-Asparagine Monohydrate - 25 gram | 25gram | 200.55 | formedium |
DOC0117 | L-Asparagine Monohydrate - 100 gram | 100gram | 320.6 | formedium |
DOC0118 | L-Aspartic acid - 5 gram | 5gram | 89.95 | formedium |
DOC0119 | L-Aspartic acid - 10 gram | 10gram | 119 | formedium |
DOC0120 | L-Aspartic acid - 25 gram | 25gram | 158.725 | formedium |
DOC0121 | L-Aspartic acid - 100 gram | 100gram | 219.275 | formedium |
DOC0122 | L-Cysteine - 5 gram | 5gram | 89.95 | formedium |
DOC0123 | L-Cysteine - 10 gram | 10gram | 140.35 | formedium |
DOC0124 | L-Cysteine - 25 gram | 25gram | 229.6 | formedium |
DOC0125 | L-Cysteine - 100 gram | 100gram | 756.35 | formedium |
DOC0130 | L-Glutamine - 5 gram | 5gram | 89.95 | formedium |
DOC0131 | L-Glutamine - 10 gram | 10gram | 140.35 | formedium |
DOC0132 | L-Glutamine - 25 gram | 25gram | 177.1 | formedium |
DOC0133 | L-Glutamine - 100 gram | 100gram | 477.225 | formedium |
DOC0134 | L-Glutamic acid - 5 gram | 5gram | 89.95 | formedium |
DOC0135 | L-Glutamic acid - 10 gram | 10gram | 140.35 | formedium |
DOC0136 | L-Glutamic acid - 25 gram | 25gram | 158.725 | formedium |
DOC0137 | L-Glutamic acid - 100 gram | 100gram | 200.55 | formedium |
DOC0138 | Glycine - 5 gram | 5gram | 89.95 | formedium |
DOC0139 | Glycine - 10 gram | 10gram | 140.35 | formedium |
DOC0140 | Glycine - 25 gram | 25gram | 158.725 | formedium |
DOC0141 | Glycine - 100 gram | 100gram | 262.5 | formedium |
DOC0142 | L-Histidine - 5 gram | 5gram | 89.95 | formedium |
DOC0143 | L-Histidine - 10 gram | 10gram | 140.35 | formedium |
DOC0144 | L-Histidine - 25 gram | 25gram | 229.6 | formedium |
DOC0145 | L-Histidine - 100 gram | 100gram | 744.45 | formedium |
DOC0150 | L-IsoLeucine - 5 gram | 5gram | 89.95 | formedium |
DOC0151 | L-IsoLeucine - 10 gram | 10gram | 168.875 | formedium |
DOC0152 | L-IsoLeucine - 25 gram | 25gram | 445.55 | formedium |
DOC0153 | L-IsoLeucine - 100 gram | 100gram | 1467.9 | formedium |
DOC0154 | L-Leucine - 5 gram | 5gram | 89.95 | formedium |
DOC0155 | L-Leucine - 10 gram | 10gram | 140.35 | formedium |
DOC0156 | L-Leucine - 25 gram | 25gram | 158.725 | formedium |
DOC0157 | L-Leucine - 100 gram | 100gram | 477.225 | formedium |
DOC0158 | L-Lysine - 5 gram | 5gram | 89.95 | formedium |
DOC0159 | L-Lysine - 10 gram | 10gram | 140.35 | formedium |
DOC0160 | L-Lysine - 25 gram | 25gram | 284.9 | formedium |
DOC0161 | L-Lysine - 100 gram | 100gram | 940.8 | formedium |
DOC0166 | L-Methionine - 5 gram | 5gram | 89.95 | formedium |
DOC0167 | L-Methionine - 10 gram | 10gram | 140.35 | formedium |
DOC0168 | L-Methionine - 25 gram | 25gram | 163.8 | formedium |
DOC0169 | L-Methionine - 100 gram | 100gram | 487.9 | formedium |
DOC0170 | L-Phenylalanine - 5 gram | 5gram | 89.95 | formedium |
DOC0171 | L-Phenylalanine - 10 gram | 10gram | 140.35 | formedium |
DOC0172 | L-Phenylalanine - 25 gram | 25gram | 163.8 | formedium |
DOC0173 | L-Phenylalanine - 100 gram | 100gram | 461.475 | formedium |
DOC0174 | L-Proline - 5 gram | 5gram | 89.95 | formedium |
DOC0175 | L-Proline - 10 gram | 10gram | 140.35 | formedium |
DOC0176 | L-Proline - 25 gram | 25gram | 277.375 | formedium |
DOC0177 | L-Proline - 100 gram | 100gram | 917.175 | formedium |
DOC0178 | L-Serine - 5 gram | 5gram | 89.95 | formedium |
DOC0179 | L-Serine - 10 gram | 10gram | 140.35 | formedium |
DOC0180 | L-Serine - 25 gram | 25gram | 258.65 | formedium |
DOC0181 | L-Serine - 100 gram | 100gram | 859.25 | formedium |
DOC0182 | L-Threonine - 5 gram | 5gram | 89.95 | formedium |
DOC0183 | L-Threonine - 10 gram | 10gram | 140.35 | formedium |
DOC0184 | L-Threonine - 25 gram | 25gram | 256.025 | formedium |
DOC0185 | L-Threonine - 100 gram | 100gram | 846.3 | formedium |
DOC0186 | L-Tryptophan - 5 gram | 5gram | 89.95 | formedium |
DOC0187 | L-Tryptophan - 10 gram | 10gram | 140.35 | formedium |
DOC0188 | L-Tryptophan - 25 gram | 25gram | 242.55 | formedium |
DOC0189 | L-Tryptophan - 100 gram | 100gram | 806.4 | formedium |
DOC0190 | L-Tyrosine - 5 gram | 5gram | 89.95 | formedium |
DOC0191 | L-Tyrosine - 10 gram | 10gram | 140.35 | formedium |
DOC0192 | L-Tyrosine - 25 gram | 25gram | 174.475 | formedium |
DOC0193 | L-Tyrosine - 100 gram | 100gram | 443.1 | formedium |
DOC0194 | L-Valine - 5 gram | 5gram | 89.95 | formedium |
DOC0195 | L-Valine - 10 gram | 10gram | 140.35 | formedium |
DOC0196 | L-Valine - 25 gram | 25gram | 151.025 | formedium |
DOC0197 | L-Valine - 100 gram | 100gram | 593.425 | formedium |
DOC0198 | myo-Inositol - 5 gram | 5gram | 89.95 | formedium |
DOC0199 | myo-Inositol - 10 gram | 10gram | 140.35 | formedium |
DOC0200 | myo-Inositol - 25 gram | 25gram | 179.375 | formedium |
DOC0201 | myo-Inositol - 100 gram | 100gram | 448.175 | formedium |
DOC0202 | D(+)-Biotin - 1 gram | 1gram | 737.975 | formedium |
DOC0203 | D(+)-Biotin - 5 gram | 5gram | 3327.8 | formedium |
DOC0204 | para-Aminobenzoic acid - 5 gram | 5gram | 89.95 | formedium |
DOC0205 | para-Aminobenzoic acid - 10 gram | 10gram | 140.35 | formedium |
DOC0206 | para-Aminobenzoic acid - 25 gram | 25gram | 277.375 | formedium |
DOC0207 | para-Aminobenzoic acid - 100 gram | 100gram | 867.3 | formedium |
DOC0212 | Uracil - 5 gram | 5gram | 111.3 | formedium |
DOC0213 | Uracil - 25 gram | 25gram | 223.825 | formedium |
DOC0214 | Uracil - 100 gram | 100gram | 853.825 | formedium |
DOC0228 | Adenine Sulphate - 5 gram | 5gram | 140.35 | formedium |
DOC0229 | Adenine Sulphate - 25 gram | 25gram | 445.55 | formedium |
DOC0230 | Adenine Sulphate - 100 gram | 100gram | 1341.375 | formedium |
DSCK012 | SC Complete - 20 gram | 20gram | 632.625 | formedium |
DSCK022 | SC Single Drop Out: -Ade.- 20 gram | 20gram | 632.625 | formedium |
DSCK032 | SC Single Drop Out: -Cys - 20 gram | 20gram | 632.625 | formedium |
DSCK042 | SC Single Drop Out: -His. - 20 gram | 20gram | 632.625 | formedium |
DSCK052 | SC Single Drop Out: -Leu. - 20 gram | 20gram | 632.625 | formedium |
DSCK062 | SC Single Drop Out: -Lys. - 20 gram | 20gram | 632.625 | formedium |
DSCK072 | SC Single Drop Out: -Met. - 20 gram | 20gram | 632.625 | formedium |
DSCK082 | SC Single Drop Out: -Pro - 20 gram | 20gram | 632.625 | formedium |
DSCK092 | SC Single Drop Out: -Trp. - 20 gram | 20gram | 632.625 | formedium |
DSCK1000 | SC Complete - 100 gram | 100gram | 3003.525 | formedium |
DSCK1001 | SC Single Drop Out: -Ade - 100 gram | 100gram | 3003.525 | formedium |
DSCK1002 | SC Single Drop Out: -Cys - 100 gram | 100gram | 3003.525 | formedium |
DSCK1003 | SC Single Drop Out: -His. - 100 gram | 100gram | 3003.525 | formedium |
DSCK1004 | SC Single Drop Out: -Leu. - 100 gram | 100gram | 3003.525 | formedium |
DSCK1005 | SC Single Drop Out: -Lys. - 100 gram | 100gram | 3003.525 | formedium |
DSCK1006 | SC Single Drop Out: -Met. - 100 gram | 100gram | 3003.525 | formedium |
DSCK1007 | SC Single Drop Out: -Pro. - 100 gram | 100gram | 3003.525 | formedium |
DSCK1008 | SC Single Drop Out: -Trp - 100 gram | 100gram | 3003.525 | formedium |
DSCK1009 | SC Single Drop Out: -Ura - 100 gram | 100gram | 3003.525 | formedium |
DSCK1010 | SC Double Drop Out: -Ade. -Leu. - 100 gram | 100gram | 3003.525 | formedium |
DSCK1011 | SC Double Drop Out: -Ade. -Lys. - 100 gram | 100gram | 3003.525 | formedium |
DSCK1012 | SC Double Drop Out: -Ade. -Trp. - 100 gram | 100gram | 3003.525 | formedium |
DSCK1013 | SC Double Drop Out: -Cys. -Met. - 100 gram | 100gram | 3003.525 | formedium |
DSCK1014 | SC Double Drop Out: -His. -Leu. - 100 gram | 100gram | 3003.525 | formedium |
DSCK1015 | SC Double Drop Out: -His. -Ura. - 100 gram | 100gram | 3003.525 | formedium |
DSCK1016 | SC Double Drop Out: -Leu. -Trp. - 100 gram | 100gram | 3003.525 | formedium |
DSCK1017 | SC Double Drop Out: -Leu. -Ura. - 100 gram | 100gram | 3003.525 | formedium |
DSCK1018 | SC Double Drop Out: -Met. -Ura. - 100 gram | 100gram | 3003.525 | formedium |
DSCK1019 | SC Double Drop Out: -Trp. -Ura - 100 gram | 100gram | 3003.525 | formedium |
DSCK102 | SC Single Drop Out: -Ura. - 20 gram | 20gram | 632.625 | formedium |
DSCK1020 | SC Double Drop Out: -Ura. -Inositol - 100 gram | 100gram | 3003.525 | formedium |
DSCK1021 | SC Triple Drop Out: -Cys. -His. -Met. - 100 gram | 100gram | 3003.525 | formedium |
DSCK1022 | SC Triple Drop Out: -Cys, -Met, -Ura. - 100 gram | 100gram | 3003.525 | formedium |
DSCK1023 | SC Triple Drop Out: -His. -Leu. -Trp. - 100 gram | 100gram | 3003.525 | formedium |
DSCK1024 | SC Triple Drop Out: -His. -Leu. -Ura. - 100 gram | 100gram | 3003.525 | formedium |
DSCK1025 | SC Triple Drop Out: -His. -Trp. -Ura. - 100 gram | 100gram | 3003.525 | formedium |
DSCK1026 | SC Quadruple Drop Out: -Ade, -His, -Leu, -Trp. - 100 gram | 100gram | 3003.525 | formedium |
DSCK1027 | SC Quadruple Drop Out: -His, -Leu, -Trp, -Ura. - 100 gram | 100gram | 3003.525 | formedium |
DSCK1028 | SC Multiple D/O: -Ade -His -Leu -Lys -Trp -Ura - 100 gram | 100gram | 3003.525 | formedium |
DSCK1029 | SC Multiple D/O: -Cys, -Leu, -Lys, -Met, -Trp, -Ura. - 100g | 100g | 3003.525 | formedium |
DSCK1030 | SC Multiple D/O:-Ade.-Arg.-His.-Leu.-Met.-Thr.-Trp.-Ura 100g | Ura100g | 3003.525 | formedium |
DSCK1035 | SC Triple Drop Out: -Leu. -Trp. -Ura. - 100 gram | 100gram | 3003.525 | formedium |
DSCK112 | SC Double Drop Out: -Ade. -Leu. - 20 gram | 20gram | 632.625 | formedium |
DSCK122 | SC Double Drop Out: -Ade. -Lys. - 20 gram | 20gram | 632.625 | formedium |
DSCK132 | SC Double Drop Out: -Ade. -Trp. - 20 gram | 20gram | 632.625 | formedium |
DSCK142 | SC Double Drop Out: -Cys. -Met. - 20 gram | 20gram | 632.625 | formedium |
DSCK152 | SC Double Drop Out: -His. -Leu. - 20 gram | 20gram | 632.625 | formedium |
DSCK162 | SC Double Drop Out: -His. -Ura. - 20 gram | 20gram | 632.625 | formedium |
DSCK172 | SC Double Drop Out: -Leu. -Trp. - 20 gram | 20gram | 632.625 | formedium |
DSCK182 | SC Double Drop Out: -Leu. -Ura. - 20 gram | 20gram | 632.625 | formedium |
DSCK192 | SC Double Drop Out: -Met. -Ura. - 20 gram | 20gram | 632.625 | formedium |
DSCK202 | SC Double Drop Out: -Trp. -Ura. - 20 gram | 20gram | 632.625 | formedium |
DSCK212 | SC Double Drop Out: -Ura. -Inositol - 20 gram | 20gram | 632.625 | formedium |
電話
微信