
一、公司介紹
IRMM 是歐盟委員會聯(lián)合研究中心下屬的專業(yè)機構(gòu),專注于參考材料與測量技術(shù)的研發(fā)、驗證與供應(yīng),核心圍繞食品安全、環(huán)境監(jiān)測、生物醫(yī)學(xué)、工業(yè)材料四大領(lǐng)域,打造全鏈條測量解決方案。機構(gòu)深耕有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(CRM)、參考方法開發(fā)、量值溯源與實驗室能力驗證,產(chǎn)品覆蓋轉(zhuǎn)基因作物、生物毒素、重金屬、環(huán)境污染物、臨床生化校準(zhǔn)品等,為科研機構(gòu)、藥企、檢測實驗室、監(jiān)管部門提供可靠的量值支撐,助力不同機構(gòu)間檢測結(jié)果的準(zhǔn)確可比。
二、核心優(yōu)勢
全領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)矩陣:覆蓋食品安全(轉(zhuǎn)基因、霉菌毒素、獸藥殘留)、環(huán)境(水 / 土壤 / 大氣污染物)、生物醫(yī)學(xué)(臨床生化、病毒校準(zhǔn))、工業(yè)材料等多場景,提供ERM/BCR 系列有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),適配定性、定量、校準(zhǔn)等多元實驗需求。
科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难邪l(fā)體系:遵循 ISO Guide 34、ISO/IEC 17034 等國際規(guī)范,從原料篩選、均質(zhì)化處理到穩(wěn)定性驗證、定值分析,全流程嚴(yán)格把控,確保每批產(chǎn)品的均勻性與準(zhǔn)確性。
量值溯源與國際互認(rèn):依托歐盟計量體系,提供可追溯至國際單位制的量值服務(wù),參與國際實驗室比對,保障檢測結(jié)果的全球可比性,為監(jiān)管決策與科研數(shù)據(jù)提供信任基礎(chǔ)。
參考方法與技術(shù)支持:同步開發(fā)與標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)配套的驗證方法,提供實驗室能力評估、技術(shù)培訓(xùn)與數(shù)據(jù)解讀服務(wù),解決 “有標(biāo)準(zhǔn)無方法"“有方法無校準(zhǔn)" 的銜接難題。
多維度質(zhì)控保障:建立*的質(zhì)量管理體系,通過 ISO 9001、ISO 14001 等認(rèn)證,每批次產(chǎn)品附帶詳細(xì)定值報告與溯源證書,降低實驗誤差與數(shù)據(jù)風(fēng)險。
三、解決實驗中的核心問題
檢測結(jié)果不準(zhǔn)、不可比:提供高準(zhǔn)確度有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),解決實驗室自建校準(zhǔn)無溯源依據(jù)、不同機構(gòu)結(jié)果差異大的問題,保障數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與可比性。
轉(zhuǎn)基因 / 污染物檢測無標(biāo)準(zhǔn):覆蓋轉(zhuǎn)基因玉米、油菜、土豆等多品種基體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),以及霉菌毒素、重金屬、環(huán)境持久性有機污染物等標(biāo)準(zhǔn)品,解決檢測方法校準(zhǔn)缺失、結(jié)果判定無依據(jù)的痛點。
臨床生化與生物樣本定量偏差:提供臨床生化校準(zhǔn)品、病毒標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),解決血清、血漿等生物樣本定量不準(zhǔn)、不同實驗室質(zhì)控不一致的問題,支撐臨床前研究與診斷方法驗證。
環(huán)境與工業(yè)檢測質(zhì)控缺失:提供水、土壤、淤泥、金屬合金等標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),解決環(huán)境監(jiān)測、工業(yè)材料分析中背景值不確定、校準(zhǔn)不規(guī)范的問題,提升檢測數(shù)據(jù)的可靠性。
方法驗證與實驗室認(rèn)可難:通過參考方法開發(fā)、能力驗證服務(wù),幫助實驗室完成方法確認(rèn)、性能評估,助力 CNAS、ISO 17025 等資質(zhì)認(rèn)定,解決 “認(rèn)可無依據(jù)"“方法不達(dá)標(biāo)" 的困境。
四、購買常見疑問與解答
Q1:IRMM 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)如何適配不同實驗場景?
A:根據(jù)實驗需求選型 —— 定性篩查選BCR 系列基體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),定量校準(zhǔn)選ERM 系列有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì);生物樣本選血清 / 組織基質(zhì)產(chǎn)品,環(huán)境樣本選水 / 土壤 / 淤泥基質(zhì),可提供場景化選型建議。
Q2:產(chǎn)品儲存條件與有效期?
A:多數(shù)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 2–8℃冷藏保存,部分易降解物質(zhì)(如生物毒素、活性蛋白)需 - 20℃冷凍,避免反復(fù)凍融;開封后按說明書分裝密封,避光、防潮,有效期以產(chǎn)品標(biāo)簽及定值報告為準(zhǔn)。
Q3:標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)定值報告包含哪些信息?如何使用?
A:定值報告含特性量值、不確定度、溯源路徑、定值方法、批間一致性等核心信息,可用于實驗校準(zhǔn)、方法驗證、實驗室質(zhì)控,確保檢測結(jié)果的可追溯性。
Q4:轉(zhuǎn)基因檢測標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)如何適配不同物種?
A:提供多物種轉(zhuǎn)基因基體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(如玉米、油菜、土豆),覆蓋 0%、1%、10%、100% 等濃度梯度,適配不同轉(zhuǎn)基因品系的定性、定量檢測,需根據(jù)目標(biāo)物種匹配對應(yīng)產(chǎn)品。
Q5:是否提供小包裝試用與技術(shù)支持?
A:提供多種規(guī)格包裝,包括小批量試用裝,適配前期方法摸索;同步提供定值報告解讀、實驗操作指導(dǎo)、實驗室能力評估等技術(shù)支持,可按需對接。
Q6:產(chǎn)品能否用于臨床診斷?
A:標(biāo)注 RUO(科研專用)的產(chǎn)品僅限科研與臨床前研究使用,不可直接用于人體臨床診斷;部分產(chǎn)品可按當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)用于體外診斷方法驗證,需核對產(chǎn)品用途說明及合規(guī)資質(zhì)。
關(guān)鍵詞:IRMMc、IRMMc代理、IRMMc中國代理、IRMMc北京代理、IRMMc上海代理、IRMMc江蘇代理、IRMMc廣東代理,IRMM、比利時 IRMM、ERM 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、BCR 標(biāo)準(zhǔn)品、轉(zhuǎn)基因檢測標(biāo)準(zhǔn)、有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、環(huán)境污染物標(biāo)準(zhǔn)、臨床生化校準(zhǔn)品、霉菌毒素標(biāo)準(zhǔn)、重金屬標(biāo)準(zhǔn)品、量值溯源、實驗室能力驗證、轉(zhuǎn)基因玉米標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)、生物毒素標(biāo)準(zhǔn)、工業(yè)材料標(biāo)準(zhǔn)、實驗室質(zhì)控、方法驗證、食品安全標(biāo)準(zhǔn)、生物醫(yī)學(xué)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購買相應(yīng)產(chǎn)品的同時我司會收取一定量的運輸費用!!!本次報價有效時間為2026年4月16日---2026年12月20日。
(*此為部分產(chǎn)品價格,完整價格請下載文件)
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 品牌 |
ERM-AC051 | BENZO[A]PYRENE (purity) | vial | 3476 | IRMM |
ERM-AC053 | INDENO[1,2,3-C,D]PYRENE (purity) | vial | 3476 | IRMM |
ERM-AC057 | AFLATOXIN B1 IN ACETONITRILE | ampoule | 5962 | IRMM |
ERM-AC058 | AFLATOXIN B2 IN ACETONITRILE | ampoule | 5962 | IRMM |
ERM-AC059 | AFLATOXIN G1 IN ACETONITRILE | ampoule | 5962 | IRMM |
ERM-AC060 | AFLATOXIN G2 IN ACETONITRILE | ampoule | 5962 | IRMM |
ERM-AC082 | 6-METHYLCHRYSENE (purity) | vial | 3476 | IRMM |
ERM-AC213 | PAHs IN TOLUENE | ampoule | 2156 | IRMM |
ERM-AC626 | ARSENOBETAINE IN WATER | ampoule | 2442 | IRMM |
ERM-AC699 | ZEARALENONE CALIBRANT | ampoule | 2860 | IRMM |
ERM-AD149 | THROMBOPLASTIN RABBIT (prothrombin time) | ampoule | 1386 | IRMM |
ERM-AD413 | PLASMID DNA FRAGMENTS OF MON 810 MAIZE | vial | 2090 | IRMM |
ERM-AD415 | PLASMID DNA FRAGMENTS OF NK603 MAIZE | vial | 2024 | IRMM |
ERM-AD425 | PLASMID DNA FRAGMENTS OF 356043 SOYBEAN | vial | 2024 | IRMM |
ERM-AD427 | PLASMID DNA FRAGMENTS OF 98140 MAIZE | vial | 2024 | IRMM |
ERM-AD442k | LAMBDA DNA | vial | 2068 | IRMM |
ERM-AD452/IFCC | GAMMA-GLUTAMYLTRANSFERASE (catalytic concentration) | ampoule | 2090 | IRMM |
ERM-AD453k/IFCC | LACTATE DEHYDROGENASE ISOENZYME 1 (LD1) (catalytic activity concentration) | vial | 3806 | IRMM |
ERM-AD454k/IFCC | ALANINE AMINOTRANSFERASE (ALT) (catalytic activity concentration) | vial | 3806 | IRMM |
ERM-AD455k/IFCC | CREATINE KINASE ISOENZYME MM (CK-MM) (catalytic activity concentration) | vial | 3806 | IRMM |
ERM-AD456/IFCC | PANCREATIC ALPHA AMYLASE | vial | 3058 | IRMM |
ERM-AD457k/IFCC | ASPARTATE TRANSAMINASE (AST) (catalytic activity concentration) | vial | 2970 | IRMM |
ERM-AD482k | RUMINANT pDNA CALIBRANT | set of 3 vials | 3960 | IRMM |
ERM-AD483 | PORCINE pDNA CALIBRANT | set of 3 vials | 3564 | IRMM |
ERM-AD484k | POULTRY pDNA CALIBRANT | set of 3 vials | 3564 | IRMM |
ERM-AD500/IFCC | HbA1c KIT of CALIBRANTS | set of 6 vials | 7150 | IRMM |
ERM-AD623 | BCR-ABL pDNA CALIBRANT | set of 6 vials | 2552 | IRMM |
ERM-AE003 | TETRAMETHYLUREA (D/H ratio) | 100 mL | 2420 | IRMM |
ERM-AE200 | 3 REFERENCE ETHANOLS (H, M, L) (for SNIF-NMR) | 3 tubes, | 21868 | IRMM |
ERM-AE201 | ABSOLUTE ALCOHOL (carbon-13 and deuterium isotopic ratio content) | 10 mL | 2420 | IRMM |
ERM-AE637 | MAGNESIUM (NATURAL) SPIKE, NITRATE SOLUTION | 5 mL | 13134 | IRMM |
ERM-AE638 | MAGNESIUM-26 SPIKE, NITRATE SOLUTION | 5 mL | 13134 | IRMM |
ERM-AE639 | MERCURY (NATURAL) SPIKE, CHLORIDE SOLUTION | 5 mL | 13134 | IRMM |
ERM-AE640 | MERCURY-202 SPIKE, CHLORIDE SOLUTION | 5 mL | 13134 | IRMM |
ERM-AE641 | CHLORIDE (NATURAL) SPIKE, CHLORIDE SOLUTION | 4-5 mL | 13134 | IRMM |
ERM-AE642 | CHLORIDE-37 SPIKE, CHLORIDE SOLUTION | 4-5 mL | 13134 | IRMM |
ERM-AE649 | THALLIUM (NATURAL) SPIKE, NITRATE SOLUTION | 4-5 mL | 13134 | IRMM |
ERM-AE671 | METHYLMERCURY IN 2 % ETHANOL/WATER SOLUTION | 5 g | 12056 | IRMM |
ERM-AE701 | CALCIUM-41 ISOTOPIC, NITRATE SOLUTION (set of 8 units) | 8 x 25 mL | 14300 | IRMM |
ERM-BB124 | PORK MUSCLE (antibiotics, nitroimidazoles) | 10 g | 4598 | IRMM |
ERM-BB125 | EGG POWDER (fipronil) | 5 g | 3872 | IRMM |
ERM-BB130 | PORK MUSCLE (chloramphenicol) | 7.5 g | 4400 | IRMM |
ERM-BB184 | BOVINE MUSCLE (trace elements) | 7 g | 3806 | IRMM |
ERM-BB185 | BOVINE LIVER (trace elements) | 10 g | 3520 | IRMM |
ERM-BB186 | PIG KIDNEY (trace elements) | 10 g | 3410 | IRMM |
ERM-BB350 | FISH OIL (PCB's) | 2 g | 3080 | IRMM |
ERM-BB384 | PORK MUSCLE (major nutrients) | 2 x 9 g | 4400 | IRMM |
ERM-BB386 | BOVINE URINE (diethylstilbestrol, dienestrol and hexestrol) (blank) | vial | 1254 | IRMM |
ERM-BB389 | BOVINE URINE (diethylstilbestrol, dienestrol and hexestrol) | vial | 3850 | IRMM |
ERM-BB422 | FISH MUSCLE (trace elements) | 10 g | 2508 | IRMM |
ERM-BB430 | PORK FAT (pesticides) | 5 g | 5896 | IRMM |
ERM-BB444 | PORK FAT (PCB blank) | 5 g | 2178 | IRMM |
ERM-BB445 | PORK FAT (very low PCB level) | 5 g | 3608 | IRMM |
ERM-BB446 | PORK FAT (low PCB level) | 5 g | 3608 | IRMM |
ERM-BB492-3 | MILK POWDER (antibiotics, oxytetracycline) | set of 2 vials | 5368 | IRMM |
ERM-BC190 | RAPESEED (S, total glucosinolate, medium level) | 20 g | 4026 | IRMM |
ERM-BC211 | RICE (As species) | 10 g | 3696 | IRMM |
ERM-BC366 | RAPESEED (colza) (S, total glucosinolate, low level) | 20 g | 4026 | IRMM |
ERM-BC367 | RAPESEED (colza) (S, total glucosinolate, high level) | 20 g | 4026 | IRMM |
ERM-BC381 | RYE FLOUR (major nutrients) | 37 g | 4400 | IRMM |
ERM-BC403 | CUCUMBER (pesticides) | 6.4 g | 15906 | IRMM |
ERM-BC514 | HARICOTS BEANS (dietary fibre) | 25 g | 3124 | IRMM |
ERM-BC515 | CARROT (dietary fibre) | 25 g | 3124 | IRMM |
ERM-BC516 | APPLE (dietary fibre) | 25 g | 3124 | IRMM |
ERM-BC517 | FULL FAT SOYA (dietary fibre) | 25 g | 3124 | IRMM |
ERM-BC700 | SOYA BEAN (pesticides) | 32 g | 7898 | IRMM |
ERM-BC706 | WHEAT FLOUR (pesticides) | 45 g | 8162 | IRMM |
ERM-BC716 | MAIZE (very low level ZON) | 60 g | 4312 | IRMM |
ERM-BC717 | MAIZE (low level ZON, DON and NIV) | 60 g | 4950 | IRMM |
ERM-BD001 | MILK POWDER (somatic cell count) | 2 bottles of 14 g | 2134 | IRMM |
ERM-BD087 | INFANT FORMULA (3- and 2-MCPD fatty acid esters) | 30 g | 3960 | IRMM |
ERM-BD150 | SKIMMED MILK POWDER (trace elements) | 20 g | 3696 | IRMM |
ERM-BD151 | SKIMMED MILK POWDER (trace elements) | 20 g | 3696 | IRMM |
ERM-BD282 | WHOLE MILK POWDER (aflatoxin M1, zero level) | 30 g | 3564 | IRMM |
ERM-BD283 | WHOLE MILK POWDER (aflatoxin M1, low level) | 30 g | 4356 | IRMM |
ERM-BD284 | WHOLE MILK POWDER (aflatoxin M1, high level) | 30 g | 4356 | IRMM |
ERM-BD286 | PAPRIKA POWDER | 100 g | 4576 | IRMM |
ERM-BD512 | DARK CHOCOLATE (Cd, Cu, Mn, Ni) | 3 g | 2442 | IRMM |
ERM-BD518 | BRAN BREAKFAST CEREAL (dietary fibre) | 25 g | 3124 | IRMM |
ERM-BD519 | ANHYDROUS MILK FAT (triglycerides) | 5 mL | 2200 | IRMM |
ERM-BD600 | WHOLE MILK POWDER (vitamins) | 100 g | 7634 | IRMM |
ERM-BE375 | COMPOUND FEEDINGSTUFF (aflatoxin B1, B2, G1, G2, very low level) | 150 g | 4114 | IRMM |
ERM-BE376 | COMPOUND FEEDINGSTUFF (aflatoxin B1, B2, G1, high level) | 150 g | 4070 | IRMM |
ERM-BF410ap | GTS 40-3-2 SOYA BEAN (blank) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF410bp | GTS 40-3-2 SOYA BEAN (> 98 %) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF410cp | GTS 40-3-2 SOYA BEAN (level 1 - nominal 0.1 % GMO) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF410dp | GTS 40-3-2 SOYA BEAN (level 2 - nominal 1 % GMO) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF410ep | GTS 40-3-2 SOYA BEAN (level 3 - nominal 10 % GMO) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF411a | Bt-176 MAIZE (blank) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF411b | Bt-176 MAIZE (level 1 - nominal 0.1 % GMO) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF411c | Bt-176 MAIZE (level 2 - nominal 0.5 % GMO) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF411d | Bt-176 MAIZE (level 3 - nominal 1 % GMO) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF411e | Bt-176 MAIZE (level 4 - nominal 2 % GMO) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF411g | Bt-176 MAIZE (level 5 - nominal 100 % GMO) | 1 g | 1430 | IRMM |
ERM-BF412ak | Bt-11 MAIZE (blank) | 1 g | 1320 | IRMM |
ERM-BF412bk | Bt-11 MAIZE (level 1 - nominal 100 % GMO) | 1 g | 1320 | IRMM |
ERM-BF412ck | Bt-11 MAIZE (level 2 - nominal 0.1 % GMO) | 1 g | 1320 | IRMM |
ERM-BF412dk | Bt-11 MAIZE (level 3 - nominal 1 % GMO) | 1 g | 1320 | IRMM |
ERM-BF412ek | Bt-11 MAIZE (level 4 -nominal 10 % GMO) | 1 g | 1320 | IRMM |
ERM-BF413ak | MON 810 MAIZE (blank) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF413ck | MON 810 MAIZE (level 1 - nominal 0.5 % GMO) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF413ek | MON 810 MAIZE (level 2 - nominal 2 % GMO), additional certification of DNA copy number ratio | 1 g | 2420 | IRMM |
ERM-BF413gk | MON 810 MAIZE (level 3 - nominal 10 % GMO) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF414a | GA21 MAIZE (blank) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF414b | GA21 MAIZE (level 1 - nominal 0.1 % GMO) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF414c | GA21 MAIZE (level 2 - nominal 0.5 % GMO) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF414d | GA21 MAIZE (level 3 - nominal 1 % GMO) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF414e | GA21 MAIZE (level 4 - nominal 2 % GMO) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF414f | GA21 MAIZE (level 5 - nominal 5 % GMO) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF415a | NK603 MAIZE (blank) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF415b | NK603 MAIZE (level 1 - nominal 0.1 % GMO) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF415c | NK603 MAIZE (level 2 - nominal 0.5 % GMO) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF415d | NK603 MAIZE (level 3 - nominal 1 % GMO) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF415e | NK603 MAIZE (level 4 - nominal 2 % GMO, additional certification of DNA copy number ratio | 1 g | 2420 | IRMM |
ERM-BF415g | NK603 MAIZE (100 % GMO) | 1 g | 1540 | IRMM |
ERM-BF416a | MON 863 MAIZE (blank) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF416b | MON 863 MAIZE (level 1 - nominal 0.1 % GMO) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF416c | MON 863 MAIZE (level 2 - nominal 1 % GMO) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF416d | MON 863 MAIZE (level 3 - nominal 10 % GMO) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF417a | MON 863 x MON 810 MAIZE (blank) | 1 g | 1694 | IRMM |
ERM-BF417b | MON 863 x MON 810 MAIZE (level 1 - nominal 0.1 % GMO) | 1 g | 1694 | IRMM |
ERM-BF417c | MON 863 x MON 810 MAIZE (level 2 - nominal 1 % GMO) | 1 g | 1694 | IRMM |
ERM-BF417d | MON 863 x MON 810 MAIZE (level 3 - nominal 10 % GMO) | 1 g | 1694 | IRMM |
ERM-BF418a | 1507 MAIZE (blank) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF418b | 1507 MAIZE (level 1 - nominal 0.1 % GMO) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF418c | 1507 MAIZE (level 2 - nominal 1 % GMO) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF418d | 1507 MAIZE (level 3 - nominal 10 % GMO) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF419a | H7-1 SUGAR BEET (blank) | 1 g | 880 | IRMM |
ERM-BF419b | H7-1 SUGAR BEET (level 1 - nominal 100 % GMO) | 1 g | 880 | IRMM |
ERM-BF420a | 3272 MAIZE (blank) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF420b | 3272 MAIZE (level 1 - nominal 1 % GMO) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF420c | 3272 MAIZE (level 2 - nominal 10 % GMO) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF421a | EH92-527-1 POTATO (blank) | 1 g | 880 | IRMM |
ERM-BF421b | EH92-527-1 POTATO (level 1 - nominal 100 % GMO) | 0.5 g | 880 | IRMM |
ERM-BF422a | 281-24-236 x 3006-210-23 COTTON SEED (blank) | 1 g | 1738 | IRMM |
ERM-BF422b | 281-24-236 x 3006-210-23 COTTON SEED (level 1 - nominal 100 % GMO) | 1 g | 1738 | IRMM |
ERM-BF422c | 281-24-236 x 3006-210-23 COTTON SEED (level 2 - nominal 1 % GMO) | 1 g | 1738 | IRMM |
ERM-BF422d | 281-24-236 x 3006-210-23 COTTON SEED (level 3 - nominal 10 % GMO) | 1 g | 1738 | IRMM |
ERM-BF423a | MIR604 MAIZE (blank) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF423b | MIR604 MAIZE (level 1 - nominal 0.1 % GMO) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF423c | MIR604 MAIZE (level 2 - nominal 1 % GMO) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF423d | MIR604 MAIZE (level 3 - nominal 10 % GMO) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF424a | 59122 MAIZE (blank) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF424b | 59122 MAIZE (level 1 - nominal 0.1 % GMO) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF424c | 59122 MAIZE (level 2 - nominal 1 % GMO) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF424d | 59122 MAIZE (level 3 - nominal 10 % GMO) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF425a | SOYA 356043 (blank) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF425b | SOYA 356043 (level 1 - nominal 0.1 % GMO) | 1 g | 1452 | IRMM |
ERM-BF425c | SOYA 356043 (level 2 - nominal 1 % GMO), additional certification of DNA copy number ratio | 1 g | 2420 | IRMM |

電話
微信