
一、公司介紹
GlycoNZ 是新西蘭專注糖生物學(xué)領(lǐng)域的生物試劑企業(yè),聚焦糖綴合物、合成糖脂 FSL 構(gòu)建體、糖芯片三大核心產(chǎn)品線,提供標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)貨與定制化合成服務(wù)glyconz.com。產(chǎn)品覆蓋寡糖、糖蛋白、糖脂、凝集素探針等,適配免疫熒光、流式細(xì)胞、ELISA、糖芯片、SPR 等實(shí)驗(yàn)場(chǎng)景,服務(wù)高校、藥企、疾控與生物技術(shù)實(shí)驗(yàn)室,為糖基化修飾、病原體識(shí)別、免疫應(yīng)答、腫瘤標(biāo)志物等研究提供穩(wěn)定可靠的工具支持。
二、核心優(yōu)勢(shì)
品類豐富現(xiàn)貨充足:擁有 900 + 種現(xiàn)貨糖綴合物、FSL 構(gòu)建體及糖芯片,覆蓋哺乳動(dòng)物聚糖、致病菌多糖、血型抗原、腫瘤相關(guān)糖抗原等,滿足多場(chǎng)景快速采購(gòu)需求。
結(jié)構(gòu)精準(zhǔn)質(zhì)控嚴(yán)格:所有糖產(chǎn)品經(jīng)化學(xué) / 酶法合成,明確糖鏈序列、連接位點(diǎn)與修飾類型,每批次驗(yàn)證純度、特異性與穩(wěn)定性,保障實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)一致性。
標(biāo)記形式多元適配廣:提供生物素、熒光、未標(biāo)記聚合物、親和填料、FSL 脂質(zhì)構(gòu)建體等多種標(biāo)記形式,適配不同檢測(cè)平臺(tái)與細(xì)胞 / 樣本類型。
定制服務(wù)靈活高效:支持罕見(jiàn)糖型、非天然修飾、特殊連接臂等定制合成,可按實(shí)驗(yàn)需求設(shè)計(jì)糖探針、糖芯片陣列,快速響應(yīng)個(gè)性化科研需求。
應(yīng)用場(chǎng)景覆蓋全面:兼顧基礎(chǔ)糖生物學(xué)研究、藥物篩選、疫苗開(kāi)發(fā)、病原體檢測(cè)、自身免疫病與腫瘤標(biāo)志物分析,適配從基礎(chǔ)到轉(zhuǎn)化的全流程研究。
三、解決實(shí)驗(yàn)中的核心問(wèn)題
糖探針結(jié)構(gòu)不明確、批次差異大:合成工藝確保糖鏈結(jié)構(gòu)精準(zhǔn),解決常規(guī)試劑糖型混雜、批間差大、實(shí)驗(yàn)重復(fù)性差的問(wèn)題,提升數(shù)據(jù)可信度。
低豐度聚糖 / 糖結(jié)合蛋白檢測(cè)靈敏度不足:優(yōu)化糖芯片與標(biāo)記探針體系,提升檢測(cè)靈敏度,解決微量樣本中聚糖、凝集素、抗聚糖抗體難以檢出的問(wèn)題。
細(xì)胞表面糖基化修飾研究工具缺失:FSL 構(gòu)建體可直接標(biāo)記細(xì)胞膜,無(wú)需復(fù)雜修飾,解決細(xì)胞層面糖 - 蛋白相互作用、病毒 / 細(xì)菌黏附研究工具不足的問(wèn)題glyconz.com。
高通量聚糖譜篩選效率低:糖芯片含數(shù)百種聚糖配體,單次實(shí)驗(yàn)可完成凝集素、抗體特異性 profiling,解決傳統(tǒng)單糖檢測(cè)周期長(zhǎng)、通量低的問(wèn)題。
特殊糖型 / 修飾無(wú)現(xiàn)貨、獲取周期長(zhǎng):提供定制合成服務(wù),解決罕見(jiàn)糖抗原、非天然糖鏈、特殊連接臂等市場(chǎng)無(wú)現(xiàn)貨、定制周期長(zhǎng)的難題。
四、購(gòu)買常見(jiàn)疑問(wèn)與解答
Q1:如何選擇適配實(shí)驗(yàn)的糖探針 / 糖芯片?
A:根據(jù)實(shí)驗(yàn)?zāi)繕?biāo)(凝集素篩選、抗體表位、細(xì)胞標(biāo)記)、樣本類型與檢測(cè)平臺(tái)選型;糖芯片適合高通量篩選,F(xiàn)SL 構(gòu)建體適合細(xì)胞表面標(biāo)記,生物素 / 熒光探針適合免疫檢測(cè),可提供參數(shù)咨詢選型。
Q2:產(chǎn)品如何儲(chǔ)存,有效期多久?
A:糖綴合物、FSL 構(gòu)建體常規(guī) 2–8℃冷藏,避免反復(fù)凍融;糖芯片 4℃密封保存;有效期以產(chǎn)品標(biāo)簽為準(zhǔn),開(kāi)封后按說(shuō)明書分裝,減少降解風(fēng)險(xiǎn)。
Q3:糖芯片實(shí)驗(yàn)結(jié)果異常(高背景、信號(hào)不均)如何處理?
A:優(yōu)化封閉液、孵育時(shí)間與洗滌步驟;信號(hào)不均檢查芯片處理與加樣均勻度;可提供實(shí)驗(yàn)方案與參數(shù)優(yōu)化建議,協(xié)助排查問(wèn)題。
Q4:是否提供小包裝試用與批量定制?
A:提供微克級(jí)小包裝,適配前期方法摸索;支持 bulk 大包裝與定制合成,滿足實(shí)驗(yàn)室批量實(shí)驗(yàn)與長(zhǎng)期研究需求,定制項(xiàng)目提供明確周期與報(bào)價(jià)。
Q5:產(chǎn)品能否用于臨床診斷?
A:所有產(chǎn)品僅限科研與臨床前研究使用,不可直接用于人體臨床診斷、治療;用于臨床相關(guān)場(chǎng)景需按當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)完成額外驗(yàn)證與備案。
關(guān)鍵詞:GlycoNZc、GlycoNZc代理、GlycoNZc中國(guó)代理、GlycoNZc北京代理、GlycoNZc上海代理、GlycoNZc江蘇代理、GlycoNZc廣東代理,GlycoNZ、新西蘭 GlycoNZ、GlycoNZ 糖綴合物、FSL 構(gòu)建體、糖芯片、糖基化試劑、凝集素探針、生物素糖探針、熒光糖探針、合成糖脂、聚糖檢測(cè)試劑、糖生物學(xué)研究試劑、定制糖合成、細(xì)胞糖基化標(biāo)記、病原體糖抗原、腫瘤糖抗原、糖芯片陣列、抗聚糖抗體檢測(cè)、SPR 糖結(jié)合實(shí)驗(yàn)、糖蛋白修飾試劑
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購(gòu)買相應(yīng)產(chǎn)品的同時(shí)我司會(huì)收取一定量的運(yùn)輸費(fèi)用!!!本次報(bào)價(jià)有效時(shí)間為2026年4月16日---2026年12月20日。
(*此為部分產(chǎn)品價(jià)格,完整價(jià)格請(qǐng)下載文件)
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 品牌 |
0000-BM | HOCH2(HOCH)4CH2NH-biot | 1mg | 577.5 | GlycoNZ |
0000-BP | HOCH2(HOCH)4CH2NH-PAA-biot | 1mg | 577.5 | GlycoNZ |
0000-FP | HOCH2(HOCH)4CH2NH-PAA-fluo | 0.4mg | 577.5 | GlycoNZ |
0000-PA | HOCH2(HOCH)4CH2NH-PAA | 1mg | 577.5 | GlycoNZ |
0001-BM | GalNAcβ1-4GlcNAcβ-sp3-biot | 1mg | 5775 | GlycoNZ |
0001-BP | GalNAcβ1-4GlcNAcβ-sp3-PAA-biot | 1mg | 5775 | GlycoNZ |
0001-FP | GalNAcβ1-4GlcNAcβ-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 5775 | GlycoNZ |
0001-PA | GalNAcβ1-4GlcNAcβ-sp3-PAA | 1mg | 5775 | GlycoNZ |
0004-BM | GlcNAcβ1-3(GlcNAcβ1-6)Galβ1-4GlcNAcβ-sp2-biot | 1mg | 8662.5 | GlycoNZ |
0004-BP | GlcNAcβ1-3(GlcNAcβ1-6)Galβ1-4GlcNAcβ-sp2-PAA-biot | 1mg | 8662.5 | GlycoNZ |
0004-FP | GlcNAcβ1-3(GlcNAcβ1-6)Galβ1-4GlcNAcβ-sp2-PAA-fluo | 0.4mg | 8662.5 | GlycoNZ |
0004-PA | GlcNAcβ1-3(GlcNAcβ1-6)Galβ1-4GlcNAcβ-sp2-PAA | 1mg | 8662.5 | GlycoNZ |
0006-BM | GalNAcα1-3(Fucα1-2)Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-biot | 1mg | 11550 | GlycoNZ |
0006-BP | GalNAcα1-3(Fucα1-2)Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-PAA-biot | 1mg | 11550 | GlycoNZ |
0006-FP | GalNAcα1-3(Fucα1-2)Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 11550 | GlycoNZ |
0006-PA | GalNAcα1-3(Fucα1-2)Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-PAA | 1mg | 11550 | GlycoNZ |
0006-SC2-L1 | GalNAcα1-3(Fucα1-2)Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-CMG2-DOPE | 0.5mg | 8250 | GlycoNZ |
0007-BM | Galα1-3(Fucα1-2)Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-biot | 1mg | 11550 | GlycoNZ |
0007-BP | Galα1-3(Fucα1-2)Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-PAA-biot | 1mg | 11550 | GlycoNZ |
0007-FP | Galα1-3(Fucα1-2)Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 11550 | GlycoNZ |
0007-PA | Galα1-3(Fucα1-2)Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-PAA | 1mg | 11550 | GlycoNZ |
0007-SC2-L1 | Galα1-3(Fucα1-2)Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-CMG2-DOPE | 0.5mg | 8250 | GlycoNZ |
0008-BM | Galα1-4Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-biot | 1mg | 8662.5 | GlycoNZ |
0008-BP | Galα1-4Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-PAA-biot | 1mg | 8662.5 | GlycoNZ |
0008-FP | Galα1-4Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 8662.5 | GlycoNZ |
0008-PA | Galα1-4Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-PAA | 1mg | 8662.5 | GlycoNZ |
0008-SA1-L1 | Galα1-4Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-Ad-DOPE | 1mg | 9487.5 | GlycoNZ |
0008-SC2-L1 | Galα1-4Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-CMG2-DOPE | 1mg | 9487.5 | GlycoNZ |
0009-BM | Galα1-3Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ-sp3-biot | 1mg | 11550 | GlycoNZ |
0009-BP | Galα1-3Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ-sp3-PAA-biot | 1mg | 11550 | GlycoNZ |
0009-FP | Galα1-3Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 11550 | GlycoNZ |
0009-PA | Galα1-3Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ-sp3-PAA | 1mg | 11550 | GlycoNZ |
0011-BM | GlcNAcβ1-2Galβ1-3GalNAcα-sp3-biot | 1mg | 8662.5 | GlycoNZ |
0011-BP | GlcNAcβ1-2Galβ1-3GalNAcα-sp3-PAA-biot | 1mg | 8662.5 | GlycoNZ |
0011-FP | GlcNAcβ1-2Galβ1-3GalNAcα-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 8662.5 | GlycoNZ |
0011-PA | GlcNAcβ1-2Galβ1-3GalNAcα-sp3-PAA | 1mg | 8662.5 | GlycoNZ |
0012-BM | GlcAβ-sp3-biot | 1mg | 5775 | GlycoNZ |
0012-BP | GlcAβ-sp3-PAA-biot | 1mg | 5775 | GlycoNZ |
0012-FP | GlcAβ-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 5775 | GlycoNZ |
0012-PA | GlcAβ-sp3-PAA | 1mg | 5775 | GlycoNZ |
0013-BM | Glcβ1-4GalNAcα-sp3-biot | 1mg | 4339.5 | GlycoNZ |
0013-BP | Glcβ1-4GalNAcα-sp3-PAA-biot | 1mg | 4339.5 | GlycoNZ |
0013-FP | Glcβ1-4GalNAcα-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 4339.5 | GlycoNZ |
0013-PA | Glcβ1-4GalNAcα-sp3-PAA | 1mg | 4339.5 | GlycoNZ |
0014-BM | Manβ-sp4-biot | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0014-BP | Manβ-sp4-PAA-biot | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0014-FP | Manβ-sp4-PAA-fluo | 0.4mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0014-PA | Manβ-sp4-PAA | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0014-SC2-L1 | Manβ-sp4-CMG2-DOPE | 1mg | 3712.5 | GlycoNZ |
0015a-BM | Galα1-4GlcNAcβ-sp8-biot | 1mg | 5775 | GlycoNZ |
0015a-BP | Galα1-4GlcNAcβ-sp8-PAA-biot | 1mg | 5775 | GlycoNZ |
0015a-FP | Galα1-4GlcNAcβ-sp8-PAA-fluo | 0.4mg | 5775 | GlycoNZ |
0015a-PA | Galα1-4GlcNAcβ-sp8-PAA | 1mg | 5775 | GlycoNZ |
0015-BM | Galα1-4GlcNAcβ-sp3-biot | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0015-BP | Galα1-4GlcNAcβ-sp3-PAA-biot | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0015-FP | Galα1-4GlcNAcβ-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0015-PA | Galα1-4GlcNAcβ-sp3-PAA | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0015-SC2-L1 | Galα1-4GlcNAcβ-sp3-CMG2-DOPE | 1mg | 3712.5 | GlycoNZ |
0016-BM | Neu5Acβ-sp9-biot | 1mg | 8662.5 | GlycoNZ |
0016-BP | Neu5Acβ-sp9-PAA-biot | 1mg | 8662.5 | GlycoNZ |
0016-FP | Neu5Acβ-sp9-PAA-fluo | 0.4mg | 8662.5 | GlycoNZ |
0016-PA | Neu5Acβ-sp9-PAA | 1mg | 8662.5 | GlycoNZ |
0017-BM | Neu5Acα2-3(6-O-Su-)Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ-sp3-biot | 0.5mg | 17325 | GlycoNZ |
0017-BP | Neu5Acα2-3(6-O-Su-)Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ-sp3-PAA-biot | 0.5mg | 17325 | GlycoNZ |
0017-FP | Neu5Acα2-3(6-O-Su-)Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ-sp3-PAA-fluo | 0.2mg | 17325 | GlycoNZ |
0017-PA | Neu5Acα2-3(6-O-Su-)Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ-sp3-PAA | 0.5mg | 17325 | GlycoNZ |
0018-BM | Neu5Gcα-sp3-biot | 1mg | 5775 | GlycoNZ |
0018-BP | Neu5Gcα-sp3-PAA-biot | 1mg | 5775 | GlycoNZ |
0018-FP | Neu5Gcα-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 5775 | GlycoNZ |
0018-PA | Neu5Gcα-sp3-PAA | 1mg | 5775 | GlycoNZ |
0018-SC2-L1 | Neu5Gcα-sp3-CMG2-DOPE | 1mg | 6600 | GlycoNZ |
0019-BM | Glcα1-4Glcβ-sp3-biot | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0019-BP | Glcα1-4Glcβ-sp3-PAA-biot | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0019-FP | Glcα1-4Glcβ-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0019-PA | Glcα1-4Glcβ-sp3-PAA | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0019-SC2-L1 | Glcα1-4Glcβ-sp3-CMG2-DOPE | 1mg | 3712.5 | GlycoNZ |
0020-BM | Neu5Acα2-3Galβ1-4(Fucα1-3)(6-O-Su-)GlcNAcβ-sp3-biot | 0.5mg | 17325 | GlycoNZ |
0020-BP | Neu5Acα2-3Galβ1-4(Fucα1-3)(6-O-Su-)GlcNAcβ-sp3-PAA-biot | 0.5mg | 17325 | GlycoNZ |
0020-FP | Neu5Acα2-3Galβ1-4(Fucα1-3)(6-O-Su-)GlcNAcβ-sp3-PAA-fluo | 0.2mg | 17325 | GlycoNZ |
0020-PA | Neu5Acα2-3Galβ1-4(Fucα1-3)(6-O-Su-)GlcNAcβ-sp3-PAA | 0.5mg | 17325 | GlycoNZ |
0021-BM | Glcα-sp3-biot | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0021-BP | Glcα-sp3-PAA-biot | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0021-FP | Glcα-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0021-PA | Glcα-sp3-PAA | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0021-SC2-L1 | Glcα-sp3-CMG2-DOPE | 1mg | 3712.5 | GlycoNZ |
0022b-BM | Glcβ-sp4-biot | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0022b-BP | Glcβ-sp4-PA-biot | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0022b-FP | Glcβ-sp4-PAA-fluo | 0.4mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0022-BM | Glcβ-sp3-biot | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0022-BP | Glcβ-sp3-PAA-biot | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0022b-PA | Glcβ-sp4-PAA | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0022-FP | Glcβ-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0022-PA | Glcβ-sp3-PAA | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0022-SC2-L1 | Glcβ-sp3-CMG2-DOPE | 1mg | 3712.5 | GlycoNZ |
0023-BM | Galα-sp3-biot | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0023-BP | Galα-sp3-PAA-biot | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0023-FP | Galα-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0023-PA | Galα-sp3-PAA | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0023-SC2-L1 | Galα-sp3-CMG2-DOPE | 1mg | 3712.5 | GlycoNZ |
0024a-BM | Galβ-sp4-biot | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0024a-BP | Galβ-sp4-PAA-biot | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0024a-FP | Galβ-sp4-PAA-fluo | 0.4mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0024a-PA | Galβ-sp4-PAA | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0024-BM | Galβ-sp3-biot | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0024-BP | Galβ-sp3-PAA-biot | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0024-FP | Galβ-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0024-PA | Galβ-sp3-PAA | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0024-SC2-L1 | Galβ-sp3-CMG2-DOPE | 1mg | 3712.5 | GlycoNZ |
0025a-BM | Manα-sp3-biot | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0025a-BP | Manα-sp3-PAA-biot | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0025a-FP | Manα-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0025a-PA | Manα-sp3-PAA | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0025a-SC2-L1 | Manα-sp3-CMG2-DOPE | 1mg | 3712.5 | GlycoNZ |
0026-BM | 6-H2PO3-Manα-sp3-biot | 1mg | 4339.5 | GlycoNZ |
0026-BP | 6-H2PO3-Manα-sp3-PAA-biot | 1mg | 4339.5 | GlycoNZ |
0026-FP | 6-H2PO3-Manα-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 4339.5 | GlycoNZ |
0026-PA | 6-H2PO3-Manα-sp3-PAA | 1mg | 4339.5 | GlycoNZ |
0027-BM | L-Fucα-sp3-biot | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0027-BP | L-Fucα-sp3-PAA-biot | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0027-FP | L-Fucα-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0027-PA | L-Fucα-sp3-PAA | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0027-SC2-L1 | L-Fucα-sp3-CMG2-DOPE | 1mg | 3712.5 | GlycoNZ |
0028-BM | L-Rhaα-sp3-biot | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0028-BP | L-Rhaα-sp3-PAA-biot | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0028-FP | L-Rhaα-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0028-PA | L-Rhaα-sp3-PAA | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0028-SC2-L1 | L-Rhaα-sp3-CMG2-DOPE | 1mg | 3712.5 | GlycoNZ |
0029a-BM | GlcNAcβ-sp2-biot | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0029a-BP | GlcNAcβ-sp2-PAA-biot | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0029a-FP | GlcNAcβ-sp2-PAA-fluo | 0.4mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0029a-PA | GlcNAcβ-sp2-PAA | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0029-BM | GlcNAcβ-sp3-biot | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0029-BP | GlcNAcβ-sp3-PAA-biot | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0029d-BM | GlcNAcβ-sp4-biot | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0029d-BP | GlcNAcβ-sp4-PAA-biot | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0029d-FP | GlcNAcβ-sp4-PAA-fluo | 0.4mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0029d-PA | GlcNAcβ-sp4-PAA | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0029-FP | GlcNAcβ-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0029-PA | GlcNAcβ-sp3-PAA | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0029-SC2-L1 | GlcNAcβ-sp3-CMG2-DOPE | 1mg | 3712.5 | GlycoNZ |
0030-BM | GalNAcα-sp3-biot | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0030-BP | GalNAcα-sp3-PAA-biot | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0030-FP | GalNAcα-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0030-PA | GalNAcα-sp3-PAA | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0031b-BM | GalNAcβ-sp10-biot | 1mg | 4339.5 | GlycoNZ |
0031b-BP | GalNAcβ-sp10-PAA-biot | 1mg | 4339.5 | GlycoNZ |
0031b-FP | GalNAcβ-sp10-PAA-fluo | 0.4mg | 4339.5 | GlycoNZ |
0031-BM | GalNAcβ-sp3-biot | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0031-BP | GalNAcβ-sp3-PAA-biot | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |

電話
微信