
Enzo Life Sciences :為生命科學研究提供“工具箱"與“解決方案"
在探索生命奧秘的實驗室里,無論是解析基因的調控、追蹤蛋白的動態,還是篩選潛在的藥物,研究人員都需要一系列可靠、高效的工具。從基礎的標記檢測到復雜的生物工藝質控,如何獲得性能穩定、覆蓋全面的試劑與方案,是許多科研團隊和生物企業面臨的共同需求。Enzo Life Sciences,這家擁有深厚技術積累的生命科學工具提供商,正致力于為這一需求提供多樣化的選擇。
一、公司介紹:深耕標記與檢測技術的生命科學工具提供者
Enzo Life Sciences是一家專注于生命科學研究試劑與解決方案的公司。其業務核心圍繞“標記與檢測"技術展開,旨在為全球的科研機構、藥物研發企業和生物制藥公司提供從基礎研究到工藝開發的全鏈條工具支持。
公司的產品線十分廣泛,涵蓋了小分子化合物、抗體、蛋白質、檢測試劑盒以及分子生物學工具等多個類別。具體包括用于表觀遺傳學研究的組蛋白修飾與DNA甲基化檢測工具、用于細胞信號通路研究的激酶與磷酸化抗體、用于氧化應激與炎癥研究的探針與檢測試劑盒,以及用于生物制藥工藝質控的宿主細胞蛋白(HCP)殘留檢測等解決方案。通過整合旗下多個品牌的產品線,公司構建了一個覆蓋基因組學、蛋白質組學、細胞生物學、藥物發現和生物工藝等領域的綜合性產品平臺。
二、核心優勢:技術積累深厚與產品線全面
1. 長期聚焦核心技術領域:公司在非放射性標記與檢測技術領域擁有多年的研發經驗。其早期的技術突破包括開發成熟的生物素、熒光素等非放射性標記系統,旨在幫助研究人員告別放射性同位素的安全隱患與繁瑣處理流程。
2. 覆蓋廣泛的研究與應用領域:產品不僅服務于基礎的學術研究,如細胞功能分析、基因表達調控,也深入到了藥物發現與生物工藝生產等應用層面。例如,其SCREEN-WELL® 化合物庫可用于高通量藥物篩選,而針對抗體藥生產的HCP ELISA檢測試劑盒則服務于生物制藥的質控環節。
3. 提供經過文獻驗證的產品:公司的許多產品在長期的科研實踐中得到了廣泛應用,累計獲得了大量的科學文獻引用。這為產品在特定研究場景下的有效性和可靠性提供了一定的參考依據。
4. 從研發到生產的鏈條式支持:不同于單一的試劑供應商,公司致力于提供從早期靶點發現、驗證,到后期工藝開發、生產質控的連貫性工具。例如,研究人員可以使用其小分子抑制劑進行機制研究,而生物制藥企業則可以使用其工藝相關雜質檢測試劑盒進行產品質量監控。
三、解決實驗中哪些具體問題?
Enzo Life Sciences的產品與服務旨在應對生命科學研究與生物技術開發中的多個常見挑戰:
• 實現安全、靈敏的生物分子標記與檢測:其非放射性標記技術(如熒光、化學發光)為核酸雜交、蛋白印跡、免疫組化等實驗提供了安全、靈敏的替代方案,減少了實驗室對特殊防護和放射性廢物處理的需求。
• 促進表觀遺傳學等前沿領域的研究:公司提供包括組蛋白修飾抗體、DNA甲基化檢測試劑盒、HDAC/SIRT酶活性檢測試劑盒(如FLUOR DE LYS®系列)在內的多種工具,幫助研究人員探索基因表達的表觀遺傳調控機制。
• 支持高通量的藥物篩選與活性評價:其豐富的生物活性小分子庫和即用型化合物庫,為藥物發現初期的靶點驗證和先導化合物篩選提供了便利的工具。同時,多種酶活性檢測、細胞活力檢測試劑盒可用于化合物功效的快速評估。
• 滿足生物制藥工藝中的嚴格質控要求:在抗體、重組蛋白等生物藥的生產中,需要對工藝相關雜質進行嚴格監控。公司提供的宿主細胞蛋白(HCP)殘留檢測、Protein A殘留檢測等ELISA試劑盒,為生物制藥企業提供了符合行業要求的質控工具。
• 簡化復雜細胞過程的監測與分析:針對細胞自噬、凋亡、氧化應激等復雜生物學過程,公司提供了相應的熒光探針、檢測抗體和功能檢測試劑盒,幫助研究人員更直觀、定量地監測這些細胞事件。
四、常見疑問與解答
1. 問:如何區分Enzo Life Sciences的原廠產品和代理品牌產品?
答:Enzo Life Sciences自身擁有自主研發產品線,同時也通過戰略收購整合了如ALEXIS®、BIOMOL®、ASSAY DESIGNS®等品牌。目前,這些品牌的產品已統一在Enzo Life Sciences旗下進行銷售和提供技術支持。您在選購時,可以關注產品目錄或上的品牌標識,但均可視為Enzo Life Sciences產品體系的一部分。
2. 問:在中國如何購買Enzo Life Sciences的產品并獲得技術支持?
答:Enzo Life Sciences在中國通過授權的代理商網絡進行銷售。上海起發生物是其在中國的合作伙伴之一。您可以通過Enzo Life Sciences查找其全球分銷商信息,咨詢產品目錄、價格、貨期及獲取本地化的售前售后技術支持。
3. 問:產品的質量如何保證?是否有相關的驗證數據?
答:公司對其產品實施嚴格的質量控制。許多關鍵產品(如抗體、檢測試劑盒)會提供性能驗證數據,例如Western Blot驗證圖、ELISA標準曲線、特異性檢測數據等。部分產品還可通過查詢批次特定的分析證書(COA)。此外,大量科研文獻對產品的引用也在一定程度上反映了其可靠性和廣泛應用性。
4. 問:我們正在開發一個新的檢測方法,能否提供定制化的試劑或合作開發?
答:Enzo Life Sciences主要提供標準化的產品。對于特殊的定制需求,例如特定標記的抗體、特殊規格的試劑盒等,建議直接通過渠道或授權代理商與公司的商務或技術支持部門聯系,咨詢定制服務的可行性與相關流程。
5. 問:對于用于生物工藝質控的試劑盒(如HCP ELISA),是否有相關的法規支持文件?
答:針對用于生物制藥工藝放行的檢測試劑盒,公司通常會提供詳細的產品說明書、性能驗證數據(如靈敏度、特異性、精密度等)。部分試劑盒可能還提供用于支持方法學驗證的模板或指南。具體的法規支持文件(如用于藥品申報)需要根據目標市場的法規要求進行評估,建議在采購前與供應商詳細溝通確認。
五、結語
從揭示基礎生命現象的科研探索,到開發挽救生命的生物藥物,每一步前進都離不開精準、可靠的研究工具。Enzo Life Sciences憑借其在標記與檢測領域的長期深耕,構建了一個旨在服務于生命科學全鏈條的工具箱。無論是探索表觀遺傳的奧秘,還是監控生物藥生產的純度,其多樣化的產品線與解決方案都試圖為研究者提供一種可能的選擇。通過與欣奧盛生物等本地伙伴的合作,這些工具正變得更加觸手可及。
關鍵詞:enzolifesciences,enzolifesciences上海代理,enzolifesciences中國代理,enzolifesciences北京代理,enzolifesciences江蘇代理, enzolifesciences廣東代理,ADI-900-057, BML-AK111-0250, ADI-901-066A, ENZ-GEN117-0100, ALX-270-445-M005, BML-SE284-0100, ENZ-51018-0025, ADI-900-097、Enzo Life Sciences、Enzo試劑、非放射性標記、FLUOR DE LYS、HDAC檢測、表觀遺傳試劑、SCREEN-WELL化合物庫、宿主細胞蛋白HCP檢測、生物工藝質控、ELISA試劑盒、細胞自噬檢測、氧化應激探針、信號通路抗體、AMPIGENE PCR、核酸檢測試劑、生命科學工具、科研試劑供應商、藥物篩選工具、生物制藥質控
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用!!!本次報價有效時間為2026年5月29日---2026年12月20日。
(*此為部分產品價格,完整價格請下載文件)
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 |
ADI-80-0045 | Plate (clear) (donkey anti-sheep) | 96wells | 1525.7 | enzolifesciences |
ADI-80-0050 | Plate (clear) (goat anti-mouse) | 96wells | 1800.326 | enzolifesciences |
ADI-80-0060 | Plate (clear) (goat anti-rabbit) | 96wells | 1525.7 | enzolifesciences |
ADI-80-0076 | pNpp substrate, (100 ml) | 100ml | 6172.15 | enzolifesciences |
ADI-80-0144 | Plate (clear) | 1ea | 717.079 | enzolifesciences |
ADI-80-0377 | Stop solution 2, (10 ml) | 10ml | 638.02 | enzolifesciences |
ADI-80-1284 | RIPA cell lysis buffer 2, (100 ml) | 100ml | 4077.78 | enzolifesciences |
ADI-80-1287 | Wash buffer concentrate, (100 ml) | 100ml | 2066.63 | enzolifesciences |
ADI-80-1339 | Cell lysis buffer 4, (100 ml) | 100ml | 3273.32 | enzolifesciences |
ADI-80-1475 | Neutralizing reagent, (5 ml) | 5ml | 970.9 | enzolifesciences |
ADI-80-1496 | RIPA cell lysis buffer 3, (100 ml) | 100ml | 3273.32 | enzolifesciences |
ADI-80-1502 | Extraction reagent 2 (5X), (10 ml) | 10ml | 2219.2 | enzolifesciences |
ADI-80-1526 | Extraction reagent 1 (5X), (10 ml) | 10ml | 2219.2 | enzolifesciences |
ADI-80-1804 | Stop solution 2, (50 ml) | 50ml | 詢價 | enzolifesciences |
ADI-80-1805 | TMB substrate, (50 ml) | 50ml | 1387 | enzolifesciences |
ADI-80-1928 | BSA solution (10%), (50 ml) | 50ml | 詢價 | enzolifesciences |
ADI-80-1929 | Tween-20 solution (10%), (30 ml) | 30ml | 1095.73 | enzolifesciences |
ADI-80-1930 | Plate (IMMUNOSET® pack) | 5x96wells | 2013.924 | enzolifesciences |
ADI-900-001 | PGE2 ELISA kit | 96wells | 6782.43 | enzolifesciences |
ADI-900-002 | TXB2 ELISA kit | 96wells | 6782.43 | enzolifesciences |
ADI-900-004 | 6-keto-PGF1α ELISA kit | 96wells | 6588.25 | enzolifesciences |
ADI-900-005 | PGE1 ELISA kit | 96wells | 7184.66 | enzolifesciences |
ADI-900-008 | 17β-Estradiol ELISA kit | 96wells | 5034.81 | enzolifesciences |
ADI-900-010 | 8-iso-PGF2α ELISA kit | 96wells | 6976.61 | enzolifesciences |
ADI-900-011 | Progesterone ELISA kit | 96wells | 5423.17 | enzolifesciences |
ADI-900-013 | cGMP ELISA kit | 96wells | 6726.95 | enzolifesciences |
ADI-900-014 | Direct cGMP ELISA kit | 96wells | 7642.37 | enzolifesciences |
ADI-900-015A | Leptin (rat), ELISA kit | 96wells | 9362.25 | enzolifesciences |
ADI-900-017A | Arg8-Vasopressin ELISA kit | 96wells | 7808.81 | enzolifesciences |
ADI-900-018A | Substance P ELISA kit | 96wells | 7226.27 | enzolifesciences |
ADI-900-019A | Leptin (mouse), ELISA kit | 96wells | 7767.2 | enzolifesciences |
ADI-900-020A | Endothelin-1 ELISA kit | 96wells | 10194.45 | enzolifesciences |
ADI-900-022 | Big Endothelin-1 (human), ELISA kit | 96wells | 14313.84 | enzolifesciences |
ADI-900-023 | 15-deoxy-Δ12,14-PGJ2 ELISA kit | 96wells | 8211.04 | enzolifesciences |
ADI-900-025 | Urinary prostacyclin ELISA kit | 96wells | 7184.66 | enzolifesciences |
ADI-900-026 | Gastrin I (human), ELISA kit | 96wells | 7614.63 | enzolifesciences |
ADI-900-028A | Leptin (human), ELISA kit | 96wells | 8016.86 | enzolifesciences |
ADI-900-036 | IL-10 (human), ELISA kit | 96wells | 9070.98 | enzolifesciences |
ADI-900-045 | IL-6 (mouse), ELISA kit | 96wells | 8543.92 | enzolifesciences |
ADI-900-047 | TNF-α (mouse), ELISA kit | 96wells | 9015.5 | enzolifesciences |
ADI-900-050 | 12(S)-HETE ELISA kit | 96wells | 8211.04 | enzolifesciences |
ADI-900-051 | 15(S)-HETE ELISA kit | 96wells | 6726.95 | enzolifesciences |
ADI-900-057 | Protein A ELISA kit | 96wells | 9514.82 | enzolifesciences |
ADI-900-058 | Complement C3a des Arg (human), ELISA kit | 96wells | 10083.49 | enzolifesciences |
ADI-900-065 | Testosterone ELISA kit | 96wells | 6102.8 | enzolifesciences |
ADI-900-066A | Direct cAMP ELISA kit | 96wells | 7462.06 | enzolifesciences |
ADI-900-067A | cAMP ELISA kit | 96wells | 6726.95 | enzolifesciences |
ADI-900-068 | LTB4 ELISA kit | 96wells | 6782.43 | enzolifesciences |
ADI-900-069 | PGF2α ELISA kit | 96wells | 6588.25 | enzolifesciences |
ADI-900-070 | Cysteinyl leukotriene ELISA kit | 96wells | 7184.66 | enzolifesciences |
ADI-900-071 | Cortisol ELISA kit | 96wells | 6269.24 | enzolifesciences |
ADI-900-073 | Big Endothelin-1 (rat), ELISA kit | 96wells | 14549.63 | enzolifesciences |
ADI-900-074 | GRO/CINC-1 (rat), ELISA kit | 96wells | 14480.28 | enzolifesciences |
ADI-900-091 | Direct 8-iso-PGF2α ELISA kit | 96wells | 7184.66 | enzolifesciences |
ADI-900-092 | 11-dehydro-TXB2 ELISA kit | 96wells | 6851.78 | enzolifesciences |
ADI-900-093 | DHEA ELISA kit | 96wells | 6615.99 | enzolifesciences |
ADI-900-094 | COX-2 (human), ELISA kit | 96wells | 14549.63 | enzolifesciences |
ADI-900-097 | Corticosterone ELISA kit | 96wells | 6463.42 | enzolifesciences |
ADI-900-099 | TNF-α (human), ELISA kit | 96wells | 9015.5 | enzolifesciences |
ADI-900-100 | Estriol ELISA kit | 96wells | 7143.05 | enzolifesciences |
ADI-900-101 | [pThr180/Tyr182]p38 ELISA kit | 96wells | 11706.28 | enzolifesciences |
ADI-900-106 | [pThr183/Tyr185]Jnk1/2 ELISA kit | 96wells | 9736.74 | enzolifesciences |
ADI-900-109A | IgG1 (mouse), ELISA kit | 96wells | 8308.13 | enzolifesciences |
ADI-900-110 | IgG2b (mouse), ELISA kit | 96wells | 7184.66 | enzolifesciences |
ADI-900-113A | IgG2a (mouse), ELISA kit | 96wells | 6588.25 | enzolifesciences |
ADI-900-115 | Myeloperoxidase (human), ELISA kit | 96wells | 8738.1 | enzolifesciences |
ADI-900-118A | IL-2 (human), ELISA kit | 96wells | 8058.47 | enzolifesciences |
ADI-900-120 | IgM (mouse), ELISA kit | 96wells | 6435.68 | enzolifesciences |
ADI-900-130A | IL-1β (human), ELISA kit | 96wells | 10541.2 | enzolifesciences |
ADI-900-131A | IL-1β (rat), ELISA kit | 96wells | 11248.57 | enzolifesciences |
ADI-900-135 | β-Catenin ELISA kit | 96wells | 10776.99 | enzolifesciences |
ADI-900-136 | IFN-γ (human), ELISA kit | 96wells | 10679.9 | enzolifesciences |
ADI-900-142 | Osteopontin (human), ELISA kit | 96wells | 9819.96 | enzolifesciences |
ADI-900-149 | Gastrin I (rat), ELISA kit | 96wells | 7614.63 | enzolifesciences |
ADI-900-150 | IGF-1 (human), ELISA kit | 96wells | 10236.06 | enzolifesciences |
ADI-900-153A-0001 | Oxytocin ELISA kit | 96wells | 8488.44 | enzolifesciences |
ADI-900-156A | IL-8 (human), ELISA kit | 96wells | 9681.26 | enzolifesciences |
ADI-900-157 | SOD activity kit | 5x96wells | 11137.61 | enzolifesciences |
ADI-900-158 | Glutathione peroxidase activity kit | 5x96wells | 11345.66 | enzolifesciences |
ADI-900-163A | cAMP complete ELISA kit | 96wells | 7808.81 | enzolifesciences |
ADI-900-164 | cGMP complete ELISA kit | 96wells | 8155.56 | enzolifesciences |
ADI-900-165 | [pSer78]HSP27 (human), ELISA kit | 96wells | 7503.67 | enzolifesciences |
ADI-900-166 | Comet SCGE assay kit | 50tests | 5520.26 | enzolifesciences |
ADI-900-170 | [pSer15]HSP27 (human), ELISA kit | 96wells | 9917.05 | enzolifesciences |
ADI-900-173 | Aldosterone ELISA kit | 96wells | 5936.36 | enzolifesciences |
ADI-900-174 | 17β-Estradiol high sensitivity ELISA kit | 96wells | 5853.14 | enzolifesciences |
ADI-900-175 | Serotonin ELISA kit | 96wells | 10194.45 | enzolifesciences |
ADI-900-175-CTL | Serotonin Controls | 1Set | 2163.72 | enzolifesciences |
ADI-900-176 | Testosterone high sensitivity ELISA kit | 96wells | 6435.68 | enzolifesciences |
ADI-900-199 | [pSer326]HSF1 ELISA kit | 96wells | 9098.72 | enzolifesciences |
ADI-900-201 | IL-33 (human), ELISA kit | 96wells | 9168.07 | enzolifesciences |
ADI-900-203 | Angiotensin I ELISA kit | 96wells | 8211.04 | enzolifesciences |
ADI-900-204 | Angiotensin II ELISA kit | 96wells | 9334.51 | enzolifesciences |
ADI-900-205 | LVV Hemorphin 7 ELISA kit | 96wells | 7364.97 | enzolifesciences |
ADI-900-206 | Bradykinin ELISA kit | 96wells | 8488.44 | enzolifesciences |
ADI-900-209 | SMN ELISA kit | 96wells | 10388.63 | enzolifesciences |
ADI-900-210-0001 | 24(S)-Hydroxycholesterol ELISA kit | 96wells | 9861.57 | enzolifesciences |
ADI-900-212-0001 | p62 ELISA kit | 96wells | 10249.93 | enzolifesciences |
ADI-900-213-0001 | PEGylated protein ELISA kit | 96wells | 11040.52 | enzolifesciences |
ADI-900-214-0001 | Grp78/BiP ELISA kit | 96wells | 10638.29 | enzolifesciences |
ADI-900-215-0001 | 25(OH) Vitamin D ELISA kit | 96wells | 11553.71 | enzolifesciences |
ADI-900-215-CTL | 25(OH) Vitamin D Controls | 1Set | 2149.85 | enzolifesciences |
ADI-900-222-0001 | SLPI (human), ELISA kit | 96wells | 11595.32 | enzolifesciences |
ADI-900-225-0001 | 5-Hydroxymethylcytosine DNA ELISA kit | 96wells | 9279.03 | enzolifesciences |
ADI-900-226-0001 | KIM-1 (human) ELISA kit | 96wells | 7878.16 | enzolifesciences |
ADI-901-001 | PGE2 ELISA kit | 5x96wells | 27088.11 | enzolifesciences |
ADI-901-002 | TXB2 ELISA kit | 5x96wells | 28239.32 | enzolifesciences |
ADI-901-004 | 6-keto-PGF1α ELISA kit | 5x96wells | 26311.39 | enzolifesciences |
ADI-901-008 | 17β-Estradiol ELISA kit | 5x96wells | 20166.98 | enzolifesciences |
ADI-901-010 | 8-iso-PGF2α ELISA kit | 5x96wells | 27961.92 | enzolifesciences |
ADI-901-011 | Progesterone ELISA kit | 5x96wells | 21928.47 | enzolifesciences |
ADI-901-013 | cGMP ELISA kit | 5x96wells | 27337.77 | enzolifesciences |
ADI-901-014 | Direct cGMP ELISA kit | 5x96wells | 31512.64 | enzolifesciences |
ADI-901-017A | Arg8-Vasopressin ELISA kit | 5x96wells | 31235.24 | enzolifesciences |
ADI-901-018A | Substance P ELISA kit | 5x96wells | 29127 | enzolifesciences |
ADI-901-023 | 15-deoxy-Δ12,14-PGJ2 ELISA kit | 5x96wells | 31706.82 | enzolifesciences |
ADI-901-025 | Urinary prostacyclin ELISA kit | 5x96wells | 28697.03 | enzolifesciences |
ADI-901-036 | IL-10 (human), ELISA kit | 5x96wells | 36838.72 | enzolifesciences |
ADI-901-050 | 12(S)-HETE ELISA kit | 5x96wells | 32955.12 | enzolifesciences |
ADI-901-051 | 15(S)-HETE ELISA kit | 5x96wells | 26824.58 | enzolifesciences |
ADI-901-065 | Testosterone ELISA kit | 5x96wells | 24646.99 | enzolifesciences |
ADI-901-066A | Direct cAMP ELISA kit | 5x96wells | 29945.33 | enzolifesciences |
ADI-901-067A | cAMP ELISA kit | 5x96wells | 27337.77 | enzolifesciences |
ADI-901-068 | LTB4 ELISA kit | 5x96wells | 26893.93 | enzolifesciences |
ADI-901-069 | PGF2α ELISA kit | 5x96wells | 26158.82 | enzolifesciences |
ADI-901-070 | Cysteinyl leukotriene ELISA kit | 5x96wells | 28697.03 | enzolifesciences |
ADI-901-071 | Cortisol ELISA kit | 5x96wells | 24938.26 | enzolifesciences |
ADI-901-091 | Direct 8-iso-PGF2α ELISA kit | 5x96wells | 28697.03 | enzolifesciences |
ADI-901-092 | 11-dehydro-TXB2 ELISA kit | 5x96wells | 27337.77 | enzolifesciences |
ADI-901-093 | DHEA ELISA kit | 5x96wells | 26366.87 | enzolifesciences |
ADI-901-097 | Corticosterone ELISA kit | 5x96wells | 25881.42 | enzolifesciences |
ADI-901-099 | TNF-α (human), ELISA kit | 5x96wells | 36741.63 | enzolifesciences |
ADI-901-153A-0001 | Oxytocin ELISA kit | 5x96wells | 34702.74 | enzolifesciences |
ADI-901-156A | IL-8 (human), ELISA kit | 5x96wells | 37948.32 | enzolifesciences |
ADI-901-163A | cAMP complete ELISA kit | 5x96wells | 30819.14 | enzolifesciences |
ADI-901-164 | cGMP complete ELISA kit | 5x96wells | 31360.07 | enzolifesciences |
ADI-901-173 | Aldosterone ELISA kit | 5x96wells | 23828.66 | enzolifesciences |
ADI-901-174 | 17β-Estradiol high sensitivity ELISA kit | 5x96wells | 23481.91 | enzolifesciences |
ADI-901-176 | Testosterone high sensitivity ELISA kit | 5x96wells | 25465.32 | enzolifesciences |
ADI-905-010-100 | Progesterone monoclonal antibody (111.2C7.3) | 100ul | 4604.84 | enzolifesciences |
ADI-905-015-100 | 8-iso-PGF2α polyclonal antibody | 100ul | 4161 | enzolifesciences |
ADI-905-016-100 | 8-iso-PGF2α polyclonal antibody | 100ul | 6269.24 | enzolifesciences |
ADI-905-053-100 | 12(L)-HETE polyclonal antibody | 100ul | 5187.38 | enzolifesciences |
ADI-905-110-500 | IL-8 monoclonal antibody (NYR-HIL8) | 500ug | 6019.58 | enzolifesciences |
ADI-905-163-100 | HGF/SF monoclonal antibody (A10) | 100ug | 5672.83 | enzolifesciences |
ADI-905-164-100 | VEGF monoclonal antibody (6B7) | 100ug | 5672.83 | enzolifesciences |
ADI-905-165-100 | HGF/SF monoclonal antibody (7-2) | 100ug | 6269.24 | enzolifesciences |
ADI-905-173-100 | ASC polyclonal antibody | 100ug | 7198.53 | enzolifesciences |
ADI-905-185-100 | Bnip3L (IN) polyclonal antibody | 100ug | 7254.01 | enzolifesciences |
電話
微信